FF.COMPACTFF.COMPACT
Compact
Importante durée de vie
Efficacité F6 à F9
Applications
Les cellules FF.COMPACT sont utilisées comme filtre primaire pour protéger les filtres à très haute efficacité ou comme filtre terminal dans des installations HVAC ou MTA.
On les retrouve aussi sur les caissons d’extraction d’air en salles blanches.
Caractéristiques
Cadre acier galvanisé ou plastique sur demande
Média papier en fibre de verre hydrofuge
Séparateurs thermoplastique
Efficacité F6 à F9 selon EN 779-2002
Version plastique 100% incinérable sans dégagement de chlore ni d’halogène
Température de fonctionnement : 70°C
Humidité relative : 100%
Perte de charge finale recommandée : 450 Pa
Dimensions standards
MODELE | Dimensions | Débit nominal en m3/h | Perte de charge initiale | Classe EN 779 | Surface filtrante en m² |
FFC65 | 287 x 592 x 48 | 800 | 80 | F6 | 2,90 |
FFC65 | 592 x 592 x 48 | 1600 | 80 | F6 | 6,00 |
FFC85 | 287 x 592 x 48 | 800 | 90 | F7 | 2,90 |
FFC85 | 592 x 592 x 48 | 1600 | 90 | F7 | 6,00 |
FFC95 | 287 x 592 x 48 | 800 | 110 | F8 | 2,90 |
FFC95 | 592 x 592 x 48 | 1600 | 110 | F8 | 6,00 |
FFC65 | 287 x 592 x 98 | 1700 | 130 | F6 | 5,50 |
FFC65 | 592 x 592 x 98 | 3400 | 130 | F6 | 11,50 |
FFC85 | 287 x 592 x 98 | 1700 | 160 | F7 | 5,50 |
FFC85 | 592 x 592 x 98 | 3400 | 160 | F7 | 11,50 |
ECC95 | 287 x 592 x 98 | 1700 | 180 | F8 | 5,50 |
FFC95 | 592 x 592 x 98 | 3400 | 180 | F8 | 11,50 |
Options possibles
Cadre Inox
Joint plat néoprène
Métal déployé côté sortie d’air
Cadres plastiques disponibles en dimensions standards uniquement.
Compact
Importante durée de vie
Efficacité F6 à F9
Applications
Les cellules FF.COMPACT sont utilisées comme filtre primaire pour protéger les filtres à très haute efficacité ou comme filtre terminal dans des installations HVAC ou MTA.
On les retrouve aussi sur les caissons d’extraction d’air en salles blanches.
Caractéristiques
Cadre acier galvanisé ou plastique sur demande
Média papier en fibre de verre hydrofuge
Séparateurs thermoplastique
Efficacité F6 à F9 selon EN 779-2002
Version plastique 100% incinérable sans dégagement de chlore ni d’halogène
Température de fonctionnement : 70°C
Humidité relative : 100%
Perte de charge finale recommandée : 450 Pa
Dimensions standards
MODELE | Dimensions | Débit nominal en m3/h | Perte de charge initiale | Classe EN 779 | Surface filtrante en m² |
FFC65 | 287 x 592 x 48 | 800 | 80 | F6 | 2,90 |
FFC65 | 592 x 592 x 48 | 1600 | 80 | F6 | 6,00 |
FFC85 | 287 x 592 x 48 | 800 | 90 | F7 | 2,90 |
FFC85 | 592 x 592 x 48 | 1600 | 90 | F7 | 6,00 |
FFC95 | 287 x 592 x 48 | 800 | 110 | F8 | 2,90 |
FFC95 | 592 x 592 x 48 | 1600 | 110 | F8 | 6,00 |
FFC65 | 287 x 592 x 98 | 1700 | 130 | F6 | 5,50 |
FFC65 | 592 x 592 x 98 | 3400 | 130 | F6 | 11,50 |
FFC85 | 287 x 592 x 98 | 1700 | 160 | F7 | 5,50 |
FFC85 | 592 x 592 x 98 | 3400 | 160 | F7 | 11,50 |
ECC95 | 287 x 592 x 98 | 1700 | 180 | F8 | 5,50 |
FFC95 | 592 x 592 x 98 | 3400 | 180 | F8 | 11,50 |
Options possibles
Cadre Inox
Joint plat néoprène
Métal déployé côté sortie d’air
Cadres plastiques disponibles en dimensions standards uniquement.